Somente Antecipados LOTE 02 do dia 01/06 até dia 09/06
ás 23h59 –
FILIADOS A Federação Gaúcha – R$ 130,00
Ciclistas nas CATEGORIAS OPEN – R$ 80,00
Para esta etapa, o pagamento das inscrições deverá ser por PIX.
Chave PIX: CPF 482 183 590 87
Beneficiado: Dirceu Hartwig
É indispensável, após o pagamento do PIX, retornar aqui e confirmar sua inscrição com seus dados.
11/06-
sábado |
Secretaria
do evento 12
ás 21 hs – confirmação das inscrições/Retirada dos NUMERAIS/KITS |
12/06
- DOMINGO - |
SECRETARIA DO EVENTO 06
ás 08 hs - confirmação das inscrições/Retirada dos NUMERAIS/KITS |
08h05 |
Fechamento
da Secretaria |
08h10 |
CHAMADA
formação GRID de todas as categorias - |
08h30 |
LARGADA
OFICIAL |
12 hs |
Almoço
de Confraternização (buffet livre) |
13:00
hs |
Entrega
da premiação |
CATEGORIAS PARA ATLETAS FILIADOS A FGC 2022
01 | FGC - ELITE MASCULINA | 23 anos ou mais OU CRITÉRIO TÉCNICO - nasc em 2004 ou antes) | 67,6 km |
02 | FGC - SUB-23 MASCULINA | 19 a 22 anos - nasc de 2003 a 2000 | 67,6 km |
03 | FGC - SUB-30 MASCULINA | 23 a 29 anos -nasc de 2003 a 1993 | 67,6 km |
04 | FGC - MASTER A1 MASCULINA | 30 a 34 anos - nasc de 1992 a 1988 | 67,6 km |
05 | FGC - MASTER A2 MASCULINA | 35 a 39 anos – nasc de 1987 a 1983 | 67,6 km |
06 | FGC - MASTER B1 MASCULINA | 40 a 44 anos – nasc de 1982 a 1978 | 67,6 km |
07 | FGC - MASTER B2 MASCULINA | 45 a 49 anos – nasc de 1977 a 1973 | 67,6 km |
08 | FGC - JUNIOR MASCULINA | 17 a 18 anos – nasc de 2005 a 2004 | 49.1 km |
09 | FGC - JUVENIL MASCULINA | 15 a 16 anos - nasc de 2007 a 2006 | 49.1 km |
10 | FGC - INFANTO-JUVENIL MASCU | 12 a 14 anos – nasc de 2010 a 2008 | 49.1 km |
11 | FGC - MASTER C1 MASCULINA | 50 a 54 anos – nasc de 1972 a 1968 | 49.1 km |
12 | FGC - MASTER C2 MASCULINA | 55 a 59 anos – nasc de 1967 a 1963 | 49.1 km |
13 | FGC - MASTER D MASCULINA | 60 anos ou mais – nasc em 1962 ou antes | 49.1 km |
14 | FGC - ESTREANTE MASCULINA | Primeira participação no campeonato | 49.1 km |
15 | FGC - PCD - (PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 18 ou mais - nasc em 2003 ou antes | 49.1 km |
16 | FGC - ELITE FEMININA | 18 ou mais OU CRITÉRIO TÉCNICO - nasc em 2003 ou antes | 49.1 km |
17 | FGC - MASTER A FEMININA | Até 40 anos – nasc em 1982 ou após | 49.1 km |
18 | FGC - MASTER B FEMININA | Acima de 40 anos - nasc em 1981 ou antes | 49.1 km |
19 | FGC - ESTREANTE FEMININA | Primeira participação no campeonato | 49.1 km |
20 | FGC - FEMININO DE BASE | 12 a 20 anos - nasc de 2010 a 2002 | 49.1 km |
21 | FGC - E-BIKE: BICICLETAS DE PEDAL ASSISTIDO | Idade livre |
|
CATEGORIAS PARA NÃO FILIADOS OPEN
01 | OPEN - Sub-30 | Nasc 2003-1993 19 a 29 anos | 67,6 km |
02 | OPEN - Júnior | Nasc 2006-2004 16 a 18 anos | 49.1 km |
03 | OPEN - Master A | Nasc 1992-1983 30 a 39 anos | 67,6 km |
04 | OPEN - Master B | Nasc 1982-1973 40 a 49 anos | 67,6 km |
05 | OPEN - Master C | Nasc 1972-1963 50 a 59 anos | 49.1 km |
06 | OPEN - Master D | Nasc 1962 ou após 60 ou mais | 49.1 km |
07 | OPEN - Juvenil | Nasc 2010-2007 12 a 15 anos | 49.1 km |
08 | OPEN - Estreante | Critério técnico = da iniciante e/ou com experiência | 49.1 km |
09 | OPEN - Feminina OPEN | Sem limite de idade | 49.1 km |
10 | OPEN - Feminina A | Nasc 1992 -1985 30 s 37 anos | 49.1 km |
11 | OPEN - Feminina B | Nasc 1984-1970 38 a 52 anos | 49.1 km |
12 | OPEN - Feminina C | Nasc 1969 ou antes 53 anos ou mais | 49.1 km |
13 | OPEN - Iniciante | Critério técnico (iniciando a prática do MTB) | 49.1 km |
14 | OPEN - Nelore | Acima de 95 k | 49.1 km |
PERCURSO VOLTA MAIOR..............
Somente Antecipados LOTE 02 do dia 01/06 até dia 09/06
ás 23h59 –
FILIADOS A Federação Gaúcha – R$ 130,00
Ciclistas nas CATEGORIAS OPEN – R$ 80,00
Para esta etapa, o pagamento das inscrições deverá ser por PIX.
Chave PIX: CPF 482 183 590 87
Beneficiado: Dirceu Hartwig
É indispensável, após o pagamento do PIX, retornar aqui e confirmar sua inscrição com seus dados.