CAMPEONATO ZONA SUL DE MOUNTAIN BIKE 2017 - Maratona
CATEGORIA   FEMININA A
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BONUS SOMA DESCARTE Final Geral
1 Raquel Sacramento Wally Nobre/Pelotas 7 10 8 9 9 10 12 12 15 24 10 126 7 119
2 Lucia Badia Ciclo ARPASUL-Figueira/Pel 10 15 12 12 12 12 15 15 1 2 10 116 1 115
3 Leziene Florindo Ramires PedalBike/Rio Grande 6 7 7 6 8 5 10 9 10 18 10 96 5 91
4 Leziene Florindo Ramires TriploX/Camaquã 0 9 0 7 7 9 9 10 12 20   83 7 76
5 Carla George Oliveira GAJO/Arambaré 5 5 6 5 6 7 8 8 7 14 10 81 5 76
  Vanessa Regert MV Team/Bagé 12 0 9 10 15 0 0 0 0 30   76 9 67
  Gabriel Nunes Nobre/Pelotas 4 4 5 4 5 8 7 0 9 16   62 4 58
  Carolina Martins GIRO79/Gravataí 0 8 15 15 10 0 0 0 0 0   48 8 40
  Fernanda Naats Kruger Lopes TriploX/Camaquã 3 6 0 3 4 6 6 7 0 0   35 3 32
  Lidyh Severo JT Serviços/Alegrete 9 12 10 8 0 0 0 0 0 0   39 8 31
  Eliane Nunes Bandaz TriploX/Camaquã 2 2 4 2 3 4 4 0 0 12   33 2 31
  Bruna Saalfeld Elias TriploX/São Lourenço  15 0 0 0 0 15 0 0 0 0   30 15 15
  Carmem Schumann Vou de Bike/Rio Grande 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0   16 8 8
  Carina Contreira ULC-KBIKE/São Lourenço 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0   3 3 0
  Carla Moser Taz de Bike/Rio Grande 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0   2 2 0
                                 
 
CATEGORIA JUVENIL    
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BONUS SOMA DESCARTE Final Geral
1 Allison Klug TriploX/Camaquã 15 12 15 15 15 15 15 15 15 30 10 172 12 160
2 Luis Gustavo Bujes Gonçalves TriploX/Camaquã 12 15 12 10 9 0 12 10 12 24 0 116 9 107
3 Mateus Caetano Ciclo ARPASUL/Pelotas 0 0 10 12 10 1 0 12 10 20 0 75 1 74
4 Murilo Vargas TriploX/Camaquã 0 0 0 0 12 12 10 0 0 0 0 34 10 24
5 Cassiano Santos TriploX/Camaquã 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 8 0
CATEGORIA ESTREANTE    
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BONUS SOMA DESCARTE Final Geral
1 Laércio Bierhlaz Peglow TriploX/Camaquã 15 15 12 12 15 12 15 10 15 30 10 161 10 151
2 Tiago Freitas TriploX/Camaquã 12 12 15 15 10 15 12 15 12 24 10 152 10 142
3 Gilberto Ribas Netto ULC/K BIKE Team/ SLS 10 10 10 10 8 10 10 12 0 20 0 100 8 92
4 Tiago Griep ULC/K BIKE Team/ SLS 8 9 9 7 7 7 8 8 8 16 10 97 7 90
5 Marcelo Barragana PedalBike/RG 7 6 8 6 6 7 7 7 9 14 10 87 6 81
  Alex Sandro da Silva Nobre/Capão do Leão 1 1 1 8 12 8 1 9 10 18 10 79 1 78
  Marcelo Becker Adventure Bike /NH 9 8 5 0 9 9 9 0 0 0 0 49 5 44
  Anderson Flores PedalBike/RG 3 5 0 5 0 0 0 0 7 12 0 32 3 29
  Márcio Gularte Nobre/Pel 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 7
  Otávio Schild Schmitz CICLOARPASUL 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 7
  Marco Antonio Silva ULC/K BIKE Team/ SLS 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 4
  Márcio Coimbra PedalBike/RG 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0
  Riciel Silva Nobre/Pel 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0
  Tiago Lountra Souto PedalBike/RG 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
  Igor Shrank TriploX/Cristal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cristian Jepsem ULC/K BIKE Team/ SLS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                            0    
CATEGORIA INICIANTES    
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BONUS SOMA DESCARTE Final Geral
1 Luis Roberto Centeno Farias TriploX/Camaquã 15 0 15 15 15 15 15 15 15 30 0 150 15 135
2 Pablo Natan Bierhalz TriploX/Camaquã 7 5 9 9 8 10 12 10 9 24 10 113 5 108
3 Samuel Rutz Nobre/Pelotas 10 7 7 8 4 5 10 9 8 18 10 96 4 92
4 Maicko Mancilha TriploX/Camaquã 12 15 12 6 9 4 1 2 2 10 10 83 1 82
5 Fabrício Mello ULC/K Bike Team/SLS 0 0 0 12 12 0 9 12 12 20 0 77 9 68
  Ramoni Teixeira da Silva Nobre/Pelotas 0 12 10 10 10 12 4 7 2 0 0 67 2 65
  Matias Peglow Jacobsem TriploX/Pref Mun  CHUVISCA 0 2 6 7 7 9 8 6 2 8 0 55 2 53
  Diovane Martins Machado   0 0 2 5 6 7 7 0 10 16 0 53 2 51
  Alex Sandro Gonçalves ULC/K Bike Team/SLS 2 2 3 1 2 0 6 5 7 14 0 42 1 41
  Rodrigo Zacher Bandaz TriploX/Camaquã 0 0 2 2 5 3 5 8 0 12 0 37 2 35
  Fabiano Souza ULC/K Bike Team/SLS 9 9 8 0 0 0 0 4 0 0 0 30 4 26
  Alex Sandro Kaski TriploX/Camaquã 6 6 5 3 0 0 0 0 2 0 0 22 2 20
  Juliano Kunde ULC/K Bike Team/SLS 0 0 2 4 2 2 2 2 2 4 0 20 2 18
  Silas Evaristo Jaguarão 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 24 8 16
  Dilson Reinaldo de Ávila   0 2 2 0 2 2 3 2 0 4 0 17 2 15
  Giliard Rafael Franz ULC/K Bike Team/SLS 2 2 0 2 1 2 0 0 2 4 0 15 1 14
  Carlos Leonardo da Silva ULC/K Bike Team/SLS 0 0 2 0 0 0 2 3 2 6 0 15 2 13
  Clóvis Ronei Specht ULC/K Bike Team/SLS 0 2 2 0 2 2 2 0 0 4 0 14 2 12
  Ricardo Neves TriploX/Camaquã 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 10
  Juliano Medeiros TriploX/Camaquã 2 2 4 0 3 0 0 0 0 0 0 11 2 9
  Nedislan Dallmann CICLO ARPASUL 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 6
  Gabriel Pinho da Silva ULC/K Bike Team/SLS 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 6
  Paulo Azevedo ULC/K Bike Team/SLS 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6 2 4
  Wagner Penning ULC/K Bike Team/SLS 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
  Igor Almeida Bubolz ULC/K Bike Team/SLS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Guilherme Fonseca Jardim ULC/K Bike Team/SLS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 
CATEGORIA MASTER B    
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BONUS SOMA DESCARTE Final Geral
1 Daniel Oliveira 3 Z/Porto Alegre 1 1 15 15 15 12 15 15 12 10 10 121 1 120
2 Osmar Cabral GAJO/Viamão 6 10 1 9 10 15 12 12 15 8 10 108 1 107
3 Maurício Bauer Nobre/Pelotas 10 15 10 10 0 0 10 10 7 24 0 96 7 89
4 Leandro de Melo Karam CICLOARPASUL/Pel 8 6 12 8 8 9 6 7 9 12 10 95 6 89
5 Paulo Alencar Gularte Nobre/Pelotas 7 7 4 5 9 7 6 5 9 16 10 85 4 81
  Flávio Luis Specht ULC/K Bike Team/SLS 4 2 5 6 7 8 7 8 6 18 10 81 2 79
  Maurício dos Santos Ferreira MV Team/Bagé 12 0 9 12 12 0 0 0 0 30 0 75 9 66
  Danilo Elias TRIPLO X/São Lourenço 0 12 6 0 0 10 8 9 0 20 0 65 6 59
  Ebenézer Garcias Nobre/Pelotas 2 5 1 3 5 6 1 6 2 14 10 55 1 54
  Jones Trindade JT Serviços/Alegrete 15 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 33 1 32
  Leonar Dagany ULC/K Bike Team/SLS 2 2 2 2 4 4 4 1 0 4 0 25 1 24
  José Luis Drachler ULC/K Bike Team/SLS 9 4 7 0 6 0 0 0 0 0 0 26 4 22
  Fabiano Chaves JT Serviços/Alegrete 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 5
  Mauro Portella Vou de Bike/RG 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 5
  Vaterlon Luis Pereira TriploX/Camaquã 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0
  Tiago Tobias Bezerra Pedal Secreto/POA 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0
  Luis Augusto Chirallelli RG 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0
  Marcus Gante Nobre/Pelotas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
CATEGORIA MASTER A    
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BONUS SOMA DESCARTE Final Geral
1 Vilarbo da Silva JR Giro 79/Gravataí 10 15 15 15 15 15 15 12 15 30 10 167 12 155
2 Roberto Campelo Nobre/Pelotas 12 12 10 12 12 12 12 15 12 24 10 143 10 133
3 Vladimir Volz CICLOARPASUL/Pel 0 2 9 8 0 0 0 10 10 20 0 59 2 57
4 Daniel Viana Pereira CICLOARPASUL/Pel 5 0 7 7 0 0 10 9 0 18 0 56 5 51
5 Alcides Brum Nobre/Pelotas 15 10 12 10 0 0 0 0 0 0 0 47 10 37
  Tiago Vieira Ramos MV Team/Bage 0 7 1 9 10 0 0 0 0 0 0 27 1 26
  Jonatas Pommerenning TriploX/Camaquâ 6 0 6 1 8 0 0 0 0 0 0 21 1 20
  Diego Dias PedalBike/RG 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 16
  Éder Vieira APUANATeam/NH 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 9 9
  Diego Schild Smiths Nobre/Pelotas 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 8
  David Silveira RAO/RG 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 5
  Jonas Rosa Pereira Nobre/Pelotas 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0
  Luciano Ramoa Taz de Bike/RG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CATEGORIA JÚNIOR    
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BONUS SOMA DESCARTE Final Geral
1 Juan Brochado da Silva GAJO/Viamão 15 15 15 15 15 15 12 12 0 30 0 144 12 132
2 Felipe da Silva Gonçalves Nobre/Pelotas 10 0 12 12 12 12 15 15 15 24 0 127 10 117
3 Alisson George de Oliveira  GAJO/Arambaré 12 12 10 0 10 10 10 0 12 20 0 96 10 86
4 Jessé Richoff Lopes GAJO/Arambaré 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 10 10
CATEGORIA SUB-30    
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BONUS SOMA DESCARTE Final Geral
1 Willian Penning ULC - K BIKE Team/São Lço 10 12 9 10 9 12 12 10 15 24 10 133 9 124
2 Nanderson Meyer ULC - K BIKE Team/São Lço 0 0 15 15 15 15 15 15 12 30 0 132 12 120
3 Mateus Santos Carvalho Triplo X/Camaquã 15 15 12 0 12 0 0 12 0 20 0 86 12 74
4 Charles Pommerenning Triplo X/Camaquã 12 1 10 1 10 0 0 0 0 2 0 36 1 35
5 Isaías Thurow Triplo X/Cristal 9 10 8 1 0 0 0 0 0 0 0 28 8 20
  Lázaro Ieck Nobre/Pelotas 0 0 0 12 8 0 0 0 0 0 0 20 8 12
  Iago Kielemann GAJO/Arambaré 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
CATEGORIA ELITE    
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BONUS SOMA DESCARTE Final Geral
1 Evandro Lopes Bike Adventure/Viamão 15 12 9 5 8 10 15 10 8 24 10 126 5 121
2 Marcus Felipe Elias Tripo X/Camaquã 5 15 7 10 15 8 9 7 15 16 10 117 5 112
3 Marcos Peglow J L Casarin/Pelotas 10 9 10 9 10 9 12 12 7 14 10 112 7 105
4 Thiago Elias Triplo X/São Lourenço 8 10 3 6 9 12 0 9 10 20 0 87 3 84
5 Celso Adão dos Santos Rojhan Tripo X/Camaquã 7 8 5 7 6 6 10 6 12 12 10 89 5 84
  Marcelo Elias Triplo X/São Lourenço 6 7 4 1 12 15 0 5 9 18 0 77 1 76
  Fábio Garcia Lima CICLOARPASUL/Pelotas 12 0 0 8 0 0 0 0 5 30 0 55 5 50
  Lizandro Nobre Nobre/Pelotas 3 6 2 4 5 5 0 4 6 10 0 45 2 43
  Márcio Clovis Buzanello Porto Alegre. 9 6 6 0 7 7 0 0 0 0 0 35 6 29
  Márcio Silveira Lopes Nobre/Pelotas 0 0 8 12 0 0 0 8 0 0 0 28 8 20
  Felipe Fossati Reichert Nobre/Pelotas 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 30 15 15
  João Lucas Zardo CICLOARPASUL/Pelotas 0 0 12 15 0 0 0 0 0 0 0 27 12 15
  Pierre Rodrigues Pedal Bike/RG 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 4
  Jonathan Schneider  ULC-K BIKE Team/São Lço 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CATEGORIA SENIOR A    
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BONUS SOMA DESCARTE Final Geral
1 Marcelo Tavares TriploX/Camaquã 15 12 15 15 15 12 15 15 15 24 10 163 12 151
2 Alissandro Vasconcelos TriploX/Camaquã 12 10 10 0 10 15 10 12 12 20 0 111 10 101
3 Luciano Macedo  PedalBike/RG 0 9 12 7 9 0 1 10 8 30 0 86 1 85
4 Paulo Ribeiro TriploX/Camaquã 9 15 0 10 12 10 12 9 0 4 0 81 9 72
5 Rinaldo Meyer ULC/K Bike Team/SLS 6 7 7 6 6 8 9 8 9 0 10 76 6 70
  Vinícius Gadens da Silva PedalBike/RG 5 8 5 5 4 5 8 4 10 7 10 71 4 67
  Cláudio Renato Specht ULC/K Bike Team/SLS 3 5 3 3 5 7 7 5 5 8 10 61 3 58
  Éverson Machado Nobre/Pelotas 7 0 6 8 7 9   7 0 14 0 58 6 52
  Adão Freitas MV Team/Bagé 8 0 9 12 8 0 0 0 0 18 0 55 8 47
  Eduardo Dias  PedalBike/RG 2 6 2 0 3 0 5 6 7 10 0 41 2 39
  Márcio Hornke Nobre/Pelotas 10 0 8 9 0 0 0 0 0 16 0 43 8 35
  Adilson Raseira Martins Nobre/Pelotas 4 0 4 4 0 6 6 0 0 0 0 24 4 20
  Guilherme Franco  PedalBike/RG 2 4 2 0 0 0 0 0 6 6 0 20 2 18
  Jorge Soares TriploX/Camaquã 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
CATEGORIA SENIOR  B.
  NOME DO CICLISTA EQUIPE/CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BONUS SOMA DESCARTE Final Geral
1 Valdeni Backaus Triplo X/Camaquã 15 15 0 15 15 15 15 15 15 30 0 150 15 135
2 Francisco Gernano Penning ULC-K BIKE Team/São Lço 12 12 15 12 12 12 12 9 12 24 10 142 9 133
3 Flávio Hammes ULC-K BIKE Team/São Lço 9 8 9 8 8 8 9 8 9 18 10 104 8 96
4 César Castro Nobre/Pelotas 0 0 8 9 9 9 10 12 10 20 0 87 8 79
5 Rudinei Ferreira Rosso Nobre/Pelotas 8 10 12 10 10 10 1 10 0 0 0 71 1 70
  Ricardo Costa Pedal Bike/RG 10 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 29 9 20
  Alexandre Lucas de Mendonça Nobre/Pelotas 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0
CATEGORIA SÊNIOR C    
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BONUS SOMA DESCARTE Final Geral
1 João Terres TriploXXX/Camaquã 15 9 12 10 10 15 12 12 15 30 10 150 9 141
2 Jorge Ubirajara Barreto Nobre/Pelotas 9 10 9 9 8 8 8 8 12 24 10 115 8 107
3 José Francisco Szomorowski ULC-K BIKE Team/São Lço 10 6 0 7 9 10 10 7 10 20 0 89 7 82
4 Mauro Schuch TriploXXX/Camaquã 8 5 0 8 7 9 9 10 9 18 0 83 5 78
5 Márcio Flores Giro 79/Gravataí 0 12 15 15 15 0 1 15 0 0 0 73 12 61
  Paulo Roberto L Santos TriploXXX/Camaquã 12 8 8 0 12 12 0 9 0 0 0 61 8 53
  Carlos Barcellos Pedal Bike/Pelotas 0 15 10 12 0 0 15 0 0 0 0 52 10 42
  José Carlos Franz   0 5 0 6 1 7 1 0 0 0 0 20 1 19
  Roni Pommerenning TriploXXX/Camaquã 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 7
  Joseé Rafael Bandeira Severo TriploXXX/Camaquã 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0
  Márcio Lontra Pedal Bike/Pelotas 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0
  João Rocha Farias ULC-K BIKE Team/São Lço 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     CATEGORIA SÊNIOR  D
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BONUS SOMA DESCARTE Final Geral
1 Manoel de Souza Triplo X/Camaquã 15 15 15 15 15 15 15 15 0 30 0 150 15 135
2 Volmar Nunes Nobre/Pelotas 8 9 9 9 9 9 10 10 10 20 10 113 8 105
3 Nilton Silva Pedal Bike/Rio Grande 12 12 12 10 10 10 0 12 12 24 0 114 10 104
4 Volnei Kurtz Nobre/Pelotas 10 10 10 12 12 12 12 0 15 0 0 93 10 83
5 Lucio Roberto Schossler Triplo X/POA 7 7 7 7 8 8 9 9 0 18 0 80 7 73
  André Oswaldt Triplo X/Camaquã 6 6 0 6 4 5 7 8 9 16 0 67 4 63
  Roberto Zorzolli Nobre/Pelotas 9 8 8 8 6 7 0 1 0 0 0 47 1 46
  Getúlio Pereira GAJO/Arambaré 0 5 6 5 5 4 6 7 8 0 0 46 4 42
  Ivo Luckow ULC-K BIKE Team/São Lço 0 0 0 0 7 6 8 0 0 0 0 21 6 15
CATEGORIA   FEMININA B
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BONUS SOMA DESCARTE Final Geral
1 Cristiane Jackson Ciclo ARPASUL /Pel 15 15 15 12 12 12 12 12 7 24 10 146 7 139
2 Adienez Parada Castro Nobre/Pelotas 0 0 12 15 15 15 15 15 15 30 0 132 12 120
3 Lessandra Escobar Elias Triplo XXX/Camaquã 12 12 9 10 10 10 9 9 12 20 10 123 9 114
4 Cristina Pureza Boéssio Nobre/Jaguarão 9 10 10 9 8 8 8 10 9 18 10 109 8 101
5 Silvane W Penning ULC-K BIKE Team/São Lço 6 7 7 8 7 9 10 8 10 16 10 98 6 92
  Janaína Souza Santa Vitória do Palmar 7 8 8 7 6 0 0 0 8 0 0 44 6 38
  Eloisa Avila Bueno Taz de Bike/Rio Grande 10 1 0 0 0 0 0   0 0 0 11 1 10
  Milene Vasconcelos Triplo XXX/Camaquã 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 8 9
  Tatiane Nobre Nobre/Pelotas 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 12 6 6
  Eni Pommerening Triplo XXX/Camaquã 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0
  Liliane Lino Jeriorski Nobre/Pelotas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPES  
  EQUIPE /CIDADE Atletas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   SOMA Final Geral    
1 TriploXXX 43                         3553    
2 Nobre 34                         2161    
4 ULC-K BIKE/São Lourenço 30                         1403    
5 Ciclo ARPASUL 10                         864    
6 Pedal Bike 15                         669    
7 GAJO 7                         496    
8 Bike Adventure 2                         301    
9 MV TEAM/Bagé 4                         233    
10 J L Casarin/Pelotas 1                         224