CAMPEONATO ZONA SUL DE MOUNTAIN BIKE 2015 - MARATONA
CATEGORIA   FEMININA
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   SOMA DESCARTE Final Geral  
1 Vanessa Regert Pedal da Quinta/Bagé 10 13 10 10 10 10 10 0 10 26   109 0 109  
2 Bruna Saalfeld Elias Triplo XXX Bicicletas/São Lço  13 0 13 13 13 13 13 0 13 0   91 0 91  
3 Fernanda Kruger Triplo XXX Bicicletas/Camaquã 1 8 6 7 8 8 7 13 7 20   85 1 84  
4 Graziela Ramos Pedal Bike/Rio Grande 0 5 7 0 6 0 8 0 8 0   34 0 34  
5 Cibele Veleda Pedal Bike/Rio Grande 8 10 0 0 7 0 0 0 0 0   25 0 25  
6 Camila Amaral Triplo XXX Bicicletas/Camaquã 0 7 8 8 0 0 0 0 0 0   23 0 23  
7 Amanda Costa Pedal Bike/Rio Grande 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0   8 0 8  
                                       
CATEGORIA   FEMININA  B
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   SOMA DESCARTE Final Geral  
1 Jaqueline  Santos Triplo XXX Bicicletas/Camaquã 13 1 13 13 1 13 13 10 10 20   107 1 106  
2 Adienez Parada Castro Nobre/Pelotas 0 0 0 8 13 10 10 13 13 26   93 0 93  
3 Lessandra Escobar Elias Triplo XXX Bicicletas/Camaquã 10 10 10 10 10 8 6 8 8 16   96 6 90  
4 Silvane W. Penning ULC/São Lourenço do Sul 8 13 8 7 8 7 0 7 7 12   77 0 77  
5 Milene Vasconcellos Triplo XXX Bicicletas/Camaquã 7 6 1 1 3 0 0 0 6 14   38 0 38  
6 Eni Pommerenning Triplo XXX Bicicletas/Camaquã 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7 0 7  
CATEGORIA JUVENIL    
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   SOMA DESCARTE Final Geral  
1 Rodrigo Ramos de Lima Santa Vitória do Palmar 10 13 13 13 13 13 10 10 6 26   127   127  
2 Gustavo Ortiz Nobre/Pelotas 13 8 10 10 10 0 13 13 13 20   110 0 110  
3 Marcelo Elias ULC/São Lourenço do Sul 7 7 8 0 8 7 8 8 10 16   79 0 79  
4 Jonathan Luckow ULC/São Lourenço do Sul 8 10 6 8 0 10 7 7 7 12   75 0 75  
5 Tiago Elias ULC/São Lourenço do Sul 5 6 7 0 7 8 6 6 8 10   63 0 63  
6 Júnior Silva Triplo XXX Bicicletas/Camaquã 6 0 5 0 0 0 0 0 0 14   25 0 25  
7 Mateus Mendonça  Nobre/Pelotas 4 0 0 0 0 0 0 0 0     4 0 4  
CATEGORIA ESTREANTE    
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   SOMA DESCARTE Final Geral  
1 Alcides Brum Nobre/Pelotas 0 13 13 13 13 13 10 13 0 16   104 0 104  
2 Daniel Borges Pedal Bike/Rio Grande 8 4 10 8 10 10 7 10 13 20   100 4 96  
3 Roberto Campello Nobre 5 1 0 0 0 0 8 8 10 26   58 0 58  
4 Ebenézer Garcias Nobre/Pelotas 7 6 4 0 6 0 1 7 8 14   53 0 53  
5 Éder Vieira ASCLG/São Leopoldo 13 8 7 0 0 1 13 0 0 0   42 0 42  
6 Charles Pommerenning TriploXXXBicicletas/Camaquã 4 7 8 0 0 8 0 0 0 12   39 0 39  
7 Diego Aboutt Pelotas 0 5 1 7 8 7 6 0 0 0   34 0 34  
8 Jônatas Pemerenning TriploXXXBicicletas/Camaquã 10 10 0 0 0 1 0 0 0 10   31 0 31  
9 Arnaldo Ferreira  Pedal Bike/Rio Grande 5 0 3 6 5 0 0 0 0 6   25 0 25  
10 Gabriel Dimmer Cardozo Nobre/Pelotas 6 0 5 0 0 6 0 0 0 8   25 0 25  
11 Jorge Soares TriploXXXBicicletas/Camaquã 0 0 6 10 7 0 0 0 0 0   23 0 23  
CATEGORIA INICIANTES    
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   SOMA DESCARTE Final Geral  
1 Pierre Rodriguers Pedal Bike/Rio Grande 7 13 13 13 13 0 13 10 13 26   121 0 121  
2 Éverton Luis Machado Pedal Bike/Candiota 3 10 10 10 10 13 10 13 10 20   109 3 106  
3 Marco Antonio da Silva ULC/São Lourenço do Sul 6 7 6 6 0 8 7 7 6 12   65 0 65  
4 Alissandro Vasconcelos TriploXXX Bicicletas/Camaquã 5 3 8 8 0 0 8 8 7 16   63 0 63  
5 Éverson Steinle Machado  Nobre/Pelotas 1 1 0 5 7 6 6 6 3 10   45 0 45  
6 Tiago Griepp ULC/São Lourenço do Sul 1 1 1 3 5 7 5 1 4 8   36 1 35  
7 Julio Rubira Pedal Bike/Rio Grande 0 0 5 0 8 0 0 0 8 14   35 0 35  
8 Arthur Rossales Machado TriploXXX Bicicletas/Camaquã 8 5 7 0 6 0 0 0 0 0   26 0 26  
9 Felipe Ávila ASCLG/Novo Hamburgo 13 1 0 0 0 10 0 0 0 0   24 0 24  
10 Vinícius Silva  Pedal Bike/Rio Grande 0 1 1 4 4 0 0 5 5 0   20 0 20  
11 Noé da Silva Jardim Nobre/Pelotas 4 4 4 7 0 0 0 0 0 0   19 0 19  
12 Júlio Céar Rodrigues Santos TriploXXX Bicicletas/Camaquã 1 1 1 1 3 4 3 4 1 0   19 1 18  
13 Bruno Ribeiro TriploXXX Bicicletas/Camaquã 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0   18 0 18  
14 Cristian Jepsen  ULC/São Lourenço do Sul 1 1 1 1 1 5 4 0 1 2   17 0 17  
15 Leomar Dagnani ULC/São Lourenço do Sul 1 1 1 1 0 0 0 0 1 6   11 0 11  
16 Thales Franco Nobre/Pelotas 0 1 3 0 0 0 0 0 2 2   8 0 8  
17 Pablo Taubner Wyse Pedal Bike/Rio Grande 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0   7 0 7  
18 Roni Pommerenning TriploXXX Bicicletas/Camaquã 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2   4 0 4  
19 Roberto Guterres Pedal Bike/Rio Grande 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0   2 0 2  
20 Douglas Wille Nobre/Pelotas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 0 1  
CATEGORIA SENIOR A    
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   SOMA DESCARTE Final Geral  
1 Vitor Hoff Harmonia 7 0 8 10 10 13 13 13 10 26   110 0 110  
2 Francisco Germano Penning ULC/São Lourenço do Sul 8 8 10 8 8 10 10 8 7 20   97 7 90  
3 Paulo Ribeiro Triplo XXX Bicicletas/Camaquã 6 7 7 7 1 7 8 7 13 16   79 1 78  
4 Salvador Costa Pedal Bike/Rio Grande 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0   65 0 65  
5 César José Lima Castro Nobre/Pelotas 0 0 0 6 6 8 7 10 8 14   59 0 59  
6 Carlos Augusto Machado Pedal Bike/Rio Grande 5 6 6 5 7 0 0 6 6 12   53 0 53  
7 Derlain Lemos Pedal Bike/Rio Grande 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0   20 0 20  
8 Alexandre Farias Pedal Bike/Rio Grande 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 0 4  
CATEGORIA MASTER B    
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   SOMA DESCARTE Final Geral  
1 Marcus Felipe Elias Triplo XXX Bicicletas/camaquã 8 0 13 13 13 13 13 13 13 26   125 0 125  
2 Laerte Dias Crizel Pedal Bike/Pelotas 13 13 10 10 10 0 10 10 6 20   102 0 102  
3 Luciano Macedo Pedal Bike/Rio Grande 7 8 7 5 6 8 7 8 8 12   76 5 71  
4 Maurício Santos Pedal da Quinta/Bagé 3 7 5 6 5 7 8 0 7 16   64 0 64  
5 Danilo Elias ULC/São Lourenço do Sul 0 0 3 0 4 10 6 0 10 14   47 0 47  
6 Marcelo Tavares Triplo XXX Bicicletas/camaquã 10 6 8 8 8 1 0 0 0     41 0 41  
7 Márcio Hornke Nobre/Pelotas 6 10 6 7 7 1 0 1 0     38 0 38  
8 Paulo Alencar Gularte Pedal Bike/Rio Grande 1 1 1 3 3 5 1 7 5 8   35   35  
9 Adilson Lilge Geri Triplo XXX Bicicletas/Cristal 5 5 1 4 0 6 1 0 0     22 0 22  
10 Vaterlon Pereira Triplo XXX Bicicletas/camaquã 1 4 1 0 1 0 0 0 0 10   17 0 17  
11 José Luís Drachler ULC/São Lourenço do Sul 4 4 4 0 0 0 0 0 0     12 0 12  
CATEGORIA MASTER A    
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   SOMA DESCARTE Final Geral  
1 Alende Bueno Triplo XXX Bicicletas/Camaquã 13 10 8 6 8 1 0 13 13 26   98 0 98  
2 Jonas Rosa Pereira  Nobre/Pelotas 10 13 7 10 10 13 8 10 10 10   101 7 94  
3 Osmar da Silva Cabral Porto Alegre 0 0 13 13 13 8 13 0 0 14   74 0 74  
4 Maurício Bauer Nobre/Pelotas 5 6 4 7 6 6 7 6 7 12   66 4 62  
5 Diego Oliviera Dias Pedal Bike/Rio Grande 8 8 6 0 5 7 0 0 8 20   62 0 62  
6 Wilian Arena dos Santos Triplo XXX Bicicletas/Camaquã 0 7 5 1 0 10 0 7 0 16   46 0 46  
7 Clauber Almeida Triplo XXX Bicicletas/Camaquã 4 0 0 8 7 0 0 8 0 2   29 0 29  
8 Fernando Rech Sítío da Bike-ASCLG/Novo Ham 7 0 10 0 0 5 0 0 0 0   22 0 22  
9 Vinícius Kopp Pedal Bike/Rio Grande 6 0 3 0 0 0 10 0 0 0   19 0 19  
CATEGORIA JÚNIOR    
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   SOMA DESCARTE Final Geral  
1 Leonardo Pontes Nobre/Dom Pedrito 13 0 10 13 13 13 10 13 10 14   109 0 109  
2 Octávio Hellwig ULC/São Lourenço do Sul 6 8 13 6 8 8 13 8 13 20   103 6 97  
3 Gabriel Prrotzen  ULC/São Lourenço do Sul 10 6 5 4 7 10 8 10 8 26   94 4 90  
4 Cristopher Souza Nobre/Pelotas 7 10 7 7 5 1 0 0 6 16   59 0 59  
5 Breno Araújo Pedal Bike/Rio Grande 8 7 6 5 6 7 0 7 7 2   55 0 55  
6 João Vianei Machado Nobre/Pelotas 5 13 8 10 10 1 0 0 0 0   47 0 47  
7 Lucas Balestro Bento Gonçalves 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0   8 0 8  
CATEGORIA SUB-30    
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   SOMA DESCARTE Final Geral  
1 Jonathan Schneider ULC/São Lourenço do Sul 13 0 10 10 13 10 10 13 13 26   118 0 118  
2 Márcio Buzanello Porto Alegre 0 13 13 13 0 13 13 10 0 20   95 0 95  
3 Lázaro Rodegueiro Nobre/Pelotas 8 7 0 0 0 1 1 8 0 16   41 0 41  
4 Willian Penning ULC/São Lourenço do Sul 0 10 6 7 1 0 0 1 10 0   35 0 35  
5 Mateus Carvalho Triplo XXX Bicicletas/Camaquã 10 8 7 8 0 0 0 0 0 0   33 0 33  
6 Nathan Cavalheiro ULC/Piratini 0 0 8 0 10 0 0 0 0 0   18 0 18  
CATEGORIA ELITE    
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   SOMA DESCARTE Final Geral  
1 Fábio Garcia Lima Nobre/Pelotas 1 0 10 10 10 0 10 13 13 20   87 0 87  
2 Felipe Fossati Reichert Nobre/Pelotas 13 13 13 13 13 0 13 0 0 0   78 0 78  
3 Evandro Lopes Adventure Bike/Viamão 10 0 8 8 8 10 8 0 0 26   78 0 78  
4 Celso Santos Triplo XXX Bicicletas/Camaquã 6 6 6 5 7 7 6 10 10 14   77 5 72  
5 Márcio Silveira Lopes Nobre/Pelotas 8 10 7 7 1 13 7 0 0 12   65 0 65  
6 Rudinei Dornelles Nobre/Pelotas 7 8 5 4 1 8 0 8 0 0   41 0 41  
7 Lizandro Nobre Nobre/Pelotas 1 0 0 3 5 6 0 6 8 10   39 0 39  
8 Marcos Peglow Pelotas 4 0 0 6 0 0 0 7 0 16   33 0 33  
9 Micael Arruda  Pedal Bike/Rio Grande 3 7 4 0 6 0 1 0 0 0   21 0 21  
10 Emersom Silveira Domingues Pedal Bike/Rio Grande 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 0 5  
                                 
CATEGORIA SENIOR  B.
  NOME DO CICLISTA EQUIPE/CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   SOMA DESCARTE Final Geral  
1 Valdeni Bachaus Triplo XXX Bicicletas/Camaquã 0 0 13 13 10 13 13 13 10 26   111 0 111  
2 Lindomar Marth Nobre/Capão do Leão 7 0 7 10 13 10 10 10 13 20   100 0 100  
3 Rudinei Rosso Nobre/Pelotas 5 5 6 6 7 1 7 8 8 14   67 1 66  
4 Jorge Schaidauer Triplo XXX Bicicletas/Camaquã 10 8 10 8 8 1 0 0 0 16   61 0 61  
5 João Terres Triplo XXX Bicicletas/Camaquã 6 7 8 7 1 7 8 0 7 10   61 0 61  
6 Ricardo Costa Pedal Bike/Rio Grande 8 10 5 0 6 8 0 7 6 8   58 0 58  
7 João Luiz Souza Passo de Torres/SC 4 3 3 5 5 6 6 0 4 0   36 0 36  
8 Alexandre Mendonça Nobre/Pelotas 1 4 4 0 1 4 0 5 0 12   31 0 31  
9 Alfredo Hartleben Júnior Nobre/Pelotas 13 13 0 0 0 1 1 0 0 0   28 0 28  
10 Gilson de Lima Santa Vitória do Palmar 1 1 1 3 3 0 1 4 5 6   25 0 25  
11 Flávio Hammes ULC/São Lourenço do Sul 0 1 1 4 4 5 0 6 0 0   21 0 21  
12 João Batista Chagas Triplo XXX Bicicletas/Camaquã 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0   10 0 10  
13 Nagib Mohamed Pedal Bike/Rio Grande 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   2 0 2  
CATEGORIA SÊNIOR  C
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   SOMA DESCARTE Final Geral  
1 Paulo Santos Triplo XXX Bicicletas/Camaquã 10 13 13 10 10 13 13 0 8 20   110 0 110  
2 Jorge Ubirajara Barreto Pedal Bike/Rio Grande 13 7 7 8 13 8 10 10 10 18   104 7 97  
3 José Rafael Bandeira Severo Triplo XXX Bicicletas/Camaquã 0 10 8 13 0 10 0 13 13 26   93 0 93  
4 Volnar Nunes Nobre-Claf UFPel/Pelotas 1 6 5 6 8 7 8 8 7 2   58 1 57  
5 João Paulo Souza Gravataí 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0   18 0 18  
6 José Francisco Szomorowsli ULC/São Lourenço do Sul 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0   13 0 13  
CATEGORIA  SENIOR D
  NOME DO CICLISTA EQUIPE /CIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   SOMA DESCARTE Final Geral  
1 Manoel Souza Pedal Bike/RioGrande  10 10 13 13 0 13 13 13 13 26   124 0 124  
2 Nilton Silva Pedal Bike/RioGrande  13 13 8 0 13 10 10 10 10 20   107 0 107  
3 Roberto Zorzoli Nobre-BikeMania/Pel 8 8 7 10 10 7 8 0 8 16   82 0 82  
4 Lúcio Schossler TriploXXX Bicicletas/POA 7 6 6 8 8 8 0 7 6 14   70 0 70  
5 André Oswaldt TriploXXX/Camaquã 6 5 10 7 7 6 7 6 5 12   71 5 66  
6 Ivo Luckow ULC/São Lourenço 0 7 5 0 0 0 0 8 7 0   27 0 27  
 
 
 
EQUIPES
  EQUIPE /CIDADE                             Final Geral  
  Nobre/Pel                             2278 34
  TriploXXX/Camaquã                             1924 34
  Pedal Bike/RioGrande                              1475 28
  ULC/São Lourenço                             1008 19
  Pedal da Quinta/Bagé                             173 2
§ 3º- Para o somatório de pontos no Campeonato 2015 todo o ciclista deverá ter participado de , no mímino, SEIS etapas.
* Tabela com todos atletas REGISTRADOS 2015
** Atletas Listados em VERMELHO estão APTOS para premiação FINAL